Vereinsmeisterschaft 2009
Gruppe 1 - Tabelle: Lay-out 8
Ort München Startdatum 17.09.2009
Stadt München Enddatum 10.12.2009
Country Germany Paarungssystem Keizer
Organisation Schiedsrichter Peter Gabriel

Lay-out 8
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte F.-A l.F-A Rtg TLZ IRtg
1 Christian Brenner 12 9 0 3 934 0 2 1958 1802 1984
2 Josef Oberpriller 10 7 1 2 905 0 −1 1833 1896 1804
3 Hans Jörg Siebold 9 6 1 2 795 1 2 1788 1842 1767
4 Nils Untermann 7 4 2 1 731 −1 −1 1744 1828 1724
5 Ivan Kovacic 7 5 0 2 713 −1 −2 1890 1728 1903
6 Erich Käsbohrer 11 3 6 2 672 −1 −1 1563 1607 1546
7 Heinz Koppenhöfer 7 4 1 2 642 −1 −1 1465 1714 1417
8 Klaus Altmann 10 4 2 4 595 0 1 1499 1485 1502
9 Richard Hornung 12 5 1 6 564 0 1 1526 1498 1540
10 Alfred Niesta 6 3 0 3 554 0 −1 1422 1478 1416
11 Axel Schmidt 11 3 3 5 547 1 1 1444 1525 1430
12 Eric,Dr. Rochleder 9 3 2 4 524 −1 1 1434 1400 1448
13 Karlheinz Beutner 8 2 2 4 521 0 −1 1380 1290 1403
14 Markus Maurer 11 3 2 6 474 1 1 1516 1468 1540
15 Reinold Finger 12 4 1 7 473 0 −1 1416 1353 1448
16 Peter Doppelhofer 5 1 2 2 431 1 1 1477 1412 1488
17 Ursula von Hoeßlin 10 2 2 6 407 0 −1 1242 1318 1231
18 Matthias Nerlinger 10 1 3 6 358 0 1 1101 1261 1073
19 Fritz,Dr. Oberbeil 2 0 1 1 207 0 1 1733 1417 1750
20 Filip Matic 1 0 0 1 189 1 1 1634 1067 1650
Generated by Sevilla (C) JBF Software