Vereinsmeisterschaft 2009
Gruppe 1 - Runde 11 - 03.12.2009
Ort München Startdatum 17.09.2009
Stadt München Enddatum 10.12.2009
Country Germany Paarungssystem Keizer
Organisation Schiedsrichter Peter Gabriel

Runde 11
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ
1 Christian Brenner 931 11 9 0 2 1970 1846
2 Josef Oberpriller 906 9 7 1 1 1844 1978
3 Hans Jörg Siebold 695 8 5 1 2 1777 1797
4 Nils Untermann 627 6 3 2 1 1739 1811
5 Heinz Koppenhöfer 623 7 4 1 2 1465 1714
6 Ivan Kovacic 617 6 4 0 2 1878 1620
7 Klaus Altmann 598 9 4 2 3 1508 1517
8 Erich Käsbohrer 582 10 2 6 2 1554 1583
9 Richard Hornung 557 11 5 1 5 1531 1509
10 Eric,Dr. Rochleder 521 8 3 2 3 1449 1465
11 Axel Schmidt 507 10 3 2 5 1445 1537
12 Karlheinz Beutner 483 7 2 1 4 1379 1270
13 Markus Maurer 474 10 3 2 5 1529 1509
14 Alfred Niesta 454 5 2 0 3 1409 1396
15 Peter Doppelhofer 408 5 1 2 2 1477 1412
16 Reinold Finger 390 11 3 1 7 1414 1342
17 Matthias Nerlinger 360 9 1 3 5 1103 1287
18 Ursula von Hoeßlin 317 9 1 2 6 1226 1249
19 Fritz,Dr. Oberbeil 206 2 0 1 1 1733 1417
20 Filip Matic 189 1 0 0 1 1634 1067

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Christian Brenner Heinz Koppenhöfer 1−0
2 Josef Oberpriller Ivan Kovacic 1−0
3 Hans Jörg Siebold Axel Schmidt 1−0
4 Erich Käsbohrer Matthias Nerlinger ½−½
5 Karlheinz Beutner Klaus Altmann 0−1
6 Ursula von Hoeßlin Markus Maurer 1−0
7 Reinold Finger Richard Hornung 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Nils Untermann   Abw. mit Ankündigung
2 Fritz,Dr. Oberbeil   Abw. ohne Ankündigung
3 Filip Matic   Abw. ohne Ankündigung
4 Eric,Dr. Rochleder   Abw. mit Ankündigung
5 Peter Doppelhofer   Abw. ohne Ankündigung
6 Alfred Niesta   Freilos
Generated by Sevilla (C) JBF Software