Vereinsmeisterschaft 2009
Gruppe 1 - Runde 9 - 19.11.2009
Ort München Startdatum 17.09.2009
Stadt München Enddatum 10.12.2009
Country Germany Paarungssystem Keizer
Organisation Schiedsrichter Peter Gabriel

Runde 9
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ
1 Josef Oberpriller 819 7 6 1 0 1837 1979
2 Christian Brenner 740 9 7 0 2 1964 1797
3 Hans Jörg Siebold 579 7 4 1 2 1774 1795
4 Nils Untermann 574 6 3 2 1 1739 1811
5 Erich Käsbohrer 541 8 2 5 1 1565 1650
6 Heinz Koppenhöfer 528 5 3 1 1 1456 1726
7 Ivan Kovacic 508 4 3 0 1 1888 1603
8 Karlheinz Beutner 478 5 2 1 2 1396 1337
9 Klaus Altmann 459 7 3 1 3 1500 1480
10 Axel Schmidt 443 9 3 2 4 1447 1551
11 Markus Maurer 437 8 3 1 4 1547 1589
12 Richard Hornung 436 9 4 0 5 1531 1508
13 Eric,Dr. Rochleder 404 7 2 2 3 1439 1418
14 Reinold Finger 386 9 3 1 5 1431 1392
15 Peter Doppelhofer 377 5 1 2 2 1477 1412
16 Matthias Nerlinger 309 7 1 2 4 1096 1285
17 Alfred Niesta 308 4 1 0 3 1406 1373
18 Fritz,Dr. Oberbeil 210 2 0 1 1 1733 1417
19 Filip Matic 191 1 0 0 1 1634 1067
20 Ursula von Hoeßlin 180 7 0 1 6 1202 1096

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Nils Untermann Josef Oberpriller ½−½
2 Richard Hornung Christian Brenner 0−1
3 Erich Käsbohrer Hans Jörg Siebold ½−½
4 Markus Maurer Ivan Kovacic 0−1
5 Axel Schmidt Ursula von Hoeßlin ½−½
6 Karlheinz Beutner Reinold Finger 1−0
7 Matthias Nerlinger Eric,Dr. Rochleder ½−½

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Filip Matic   Abw. ohne Ankündigung
2 Fritz,Dr. Oberbeil   Abw. ohne Ankündigung
3 Heinz Koppenhöfer   Abw. mit Ankündigung
4 Alfred Niesta   Abw. mit Ankündigung
5 Peter Doppelhofer   Abw. mit Ankündigung
6 Klaus Altmann   Abw. mit Ankündigung
Generated by Sevilla (C) JBF Software