Vereinsmeisterschaft 2008
Gruppe 1 - Runde 10 - 27.11.2008
Ort Startdatum 18.09.2008
Stadt München Enddatum 11.12.2008
Country Germany Paarungssystem Keizer
Organisation Schiedsrichter Peter Gabriel

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Ivan Kovacic Wilfried Janda 0−1
2 Axel Schmidt Klaus Altmann 1−0
3 Eric Rochleder Erich Käsbohrer ½−½
4 Peter Bergmann Reinold Finger ½−½

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Christian Brenner   Abw. mit Ankündigung
2 Heinz Koppenhöfer   Abw. mit Ankündigung
3 Alfred Niesta   Abw. mit Ankündigung
4 Peter Gabriel   Abw. mit Ankündigung
5 Karlheinz Beutner   Abw. mit Ankündigung
6 Markus Maurer   Abw. mit Ankündigung
7 Peter Doppelhofer   Abw. mit Ankündigung
8 Hans−Jörg Siebold   1R (Schwarz)

Runde 10
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ
1 Hans−Jörg Siebold 784,3 9 6 2 1 1803 1836
2 Wilfried Janda 671,0 5 3 2 0 1839 2038
3 Christian Brenner 656,5 7 3 4 0 1907 1884
4 Ivan Kovacic 653,0 6 4 1 1 1904 1940
5 Alfred Niesta 624,7 5 4 0 1 1483 1572
6 Markus Maurer 567,3 5 3 1 1 1508 1603
7 Peter Gabriel 537,3 6 3 1 2 1856 1765
8 Peter Doppelhofer 501,0 7 2 3 2 1508 1597
9 Klaus Altmann 497,5 10 3 3 4 1501 1543
10 Erich Käsbohrer 463,5 8 2 3 3 1476 1424
11 Karlheinz Beutner 453,5 7 2 2 3 1493 1521
12 Reinold Finger 453,3 8 3 1 4 1431 1467
13 Eric Rochleder 412,2 8 2 2 4 1536 1527
14 Axel Schmidt 383,0 6 2 0 4 1385 1227
15 Peter Bergmann 302,5 5 1 1 3 1359 1199
16 Heinz Koppenhöfer 285,3 6 1 0 5 1388 1248
Generated by Sevilla (C) JBF Software